Chiffres clés de nos formations
La formation initiale
Nos Formations
Nous sommes fiers de participer à la réussite de nos élèves !
Les chiffres clés
COMMERCE – COMMUNICATION
Formation | Taux de réussite 2023 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2022/2023 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études |
BTS MCO | 78% | 82% | 79% | 7% | 18% | 66% |
BTS NDRC | 93% | 91% | 100% | 8% | 9% | 58% |
BAC + 3 RPMC | 92% | 79% | 92% | 8% | 8% | 41% |
MSCM | 95% | 89% | 95% | 15% | 15% |
IMMOBILIER
Formation | Taux de réussite 2023 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2022/2023 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études | |
BTS PI | 84% | 92% | 84% | 11% | 7% | 35% | |
BAC+3 NCPIF | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | En attente | |
BAC + 3 RPI | 93% | 88% | 100% | 7% | 7% | 30% | |
BAC+5 MI | Nouvelle formation Ouverture 2023 | Nouvelle formation Ouverture 2023 | Nouvelle formation Ouverture 2023 |
GESTION – RESSOURCES HUMAINES
Formation | Taux de réussite 2023 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2022/2023 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études | |
BTS GPME | 89.5% | 86% | 89% | 11% | 11% | 46% | |
BAC + 3 CDRH | 90.5% | 89% | 81% | 5% | 5% | 43% | |
DRH | 100% | 98% | 100% | 0% | 0% |
Les indicateurs de résultats des formations dispensées dans le cadre de l’apprentissage sont calculés par les ministères de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. Ces résultats sont rendus publics et sont annuellement diffusés et consultables sur le site : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/