Nos tarifs
La formation initiale
Nos Formations
Tarifs
Le financement des études
TARIFS SUPEXUP MONTPELLIER
TARIFS SUPEXUP BÉZIERS
TARIFS SUPEXUP NARBONNE
Tarifs 2022 - Formation initiale
Ces tarifs ne concernent pas les jeunes en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).
Formations sur le CAMPUS de MONTPELLIER
COMMERCE – COMMUNICATION
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS MCO - Management Commercial Opérationnel | 350€ | 4 240€ | |
BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 350€ | 4 240€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ | |
BAC+3 - Responsable Marketing Communication (RNCP niveau 6) | 500€ | 4 490€ | |
MASTERE Manager des Stratégies Communication & Marketing (RNCP Niveau 7) | 500€ | 4 690€ |
IMMOBILIER
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS PI - Professions Immobilières | 350€ | 4 240€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ | |
CQP NI - Négociateur Immobilier (RNCP) | 500€ | 4 240€ | |
BAC + 3 - Responsable de Programmes Immobiliers (RNCP Niveau 6) | 500€ | 4 490€ |
GESTION – RESSOURCES HUMAINES
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS Gestion de la PME | 350€ | 4 240€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ | |
BAC+3 - Chargé(e) de Développement des Ressources Humaines (RNCP Niveau 6) | 500€ | 4 490€ | |
MASTERE MRH - Directeur(trice) des Ressources Humaines (RNCP Niveau 7) | 500€ | 4 690€ |
Formations sur le CAMPUS de BEZIERS
COMMERCE – COMMUNICATION
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS MCO - Management Commercial Opérationnel | 350€ | 3 590€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ | |
BAC+3 - Responsable Marketing Communication (RNCP niveau 6) | 500€ | 4 490€ | |
MASTERE Manager des Stratégies Communication & Marketing (RNCP Niveau 7) | 500€ | 4 690€ |
IMMOBILIER
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS PI - Professions Immobilières | 350€ | 3 590€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ |
GESTION – RESSOURCES HUMAINES
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS Gestion de la PME | 350€ | 3 590€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ |
Formations sur le CAMPUS de NARBONNE
COMMERCE – COMMUNICATION
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle | |
BTS MCO - Management Commercial Opérationnel | 350€ | 3 590€ | |
BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 350€ | 3 590€ | |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ |
IMMOBILIER
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle |
BTS PI - Professions Immobilières | 350€ | 3 590€ |
BTS en un an* | 350€ | 3 590€ |
GESTION – RESSOURCES HUMAINES
Formation choisie | Inscription annuelle | Scolarité annuelle |
BTS Gestion de la PME | 350€ | 3 590€ |
BTS en un an* | 350€ | 5 580€ |
BAC+3 - Chargé(e) de Développement des Ressources Humaines (RNCP Niveau 6) | 500€ | 4 490€ |
* Les BTS en un an sont ouverts sous conditions aux stagiaires de la formation continue et aux titulaires de notre BAC+2.