Chiffres clés de nos formations
La formation initiale
Nos Formations
Nous sommes fiers de participer à la réussite de nos élèves !
Les chiffres clés
COMMERCE – COMMUNICATION
Formation | Taux de réussite 2021 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2020/2021 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études |
BTS MCO | 92% | 82% | 89% | 7% | 18% | 66% |
BTS NDRC | 100% | 91% | 100% | 8% | 9% | 58% |
BAC + 3 RPMC | 76% | 79% | 78% | 8% | 8% | 41% |
MSCM | 75% | 89% | 33% | 0% | 0% |
IMMOBILIER
Formation | Taux de réussite 2021 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2020/2021 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études | |
BTS PI | 99% | 92% | 99% | 11% | 7% | 35% | |
CQP NI | 84% | 76% | 18% | ||||
BAC + 3 RPI | 88% | 88% | 84% | 6% | 7% | 30% |
GESTION – RESSOURCES HUMAINES
Formation | Taux de réussite 2021 | Taux de réussite moyen des 5 dernières années | Taux de réussite apprentissage | Taux d'abandon 2020/2021 | Dont abandon formation contrat apprentissage | Taux poursuite d'études | |
BTS GPME | 98% | 86% | 100% | 13% | 24% | 46% | |
BAC + 3 CDRH | 75% | 89% | 82% | 5% | 11% | 43% | |
DRH | 100% | 98% | 100% | 0% | 9% |
Les indicateurs de résultats des formations dispensées dans le cadre de l’apprentissage sont calculés par les ministères de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. Ces résultats sont rendus publics et sont annuellement diffusés et consultables sur le site : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/